12 lutego br. na trasie biegowej im. Stanisława Nahajowskiego w Ustjanowej k. Ustrzyk Dolnych odbyła się III edycja Podkarpackiej Ligi w Biegach Narciarskich. Impreza odbywała się pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza.
W zawodach uczestniczyło 164 zawodniczek i zawodników.
- wyniki indywidualne (źródło: PifSport) »
- wyniki klubowe (źródło: PifSport) »
- galeria (foto: Andrzej Mikulski) »
- Klasyfikacja indywidualna po III zawodach »
- Klasyfikacja klubowa po 3 zawodach »
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężali:
M-ce | Nr st. | Nawisko i imię | rok ur. | Klub | Wyniki | strata | pkt |
K01 Kat. dziewcząt ur. 2013 i młodsze dyst. 0,5 km C | |||||||
1 | 1 | Madej Julia | 2014 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 03:15,2 | 100 | |
2 | 2 | Podkalicka Dagmara | 2013 | LUKS USTIANOWA | 03:15,4 | +0,2 | 80 |
M01 Kat. chłopców ur. 2013 i młodsi dyst. 0,5 km C | |||||||
1 | 9 | Kobak Dorian | 2013 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 02:28,2 | 100 | |
2 | 10 | Szczurek Filip | 2013 | SP Korczyna | 02:43,2 | +15,0 | 80 |
3 | 8 | Kapuśniak Szymon | 2013 | LUKS USTIANOWA | 03:00,5 | +32,3 | 60 |
K02 Kat. dziewcząt ur. 2011-2012, dyst. 1 km C | |||||||
1 | 26 | Dutka Hanna | 2011 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 03:07,3 | 100 | |
2 | 17 | Rogalińska Oliwia | 2011 | LUKS USTIANOWA | 03:10,2 | +2,9 | 80 |
3 | 24 | Wrona Antonina | 2011 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 03:50,2 | +42,9 | 60 |
M02 Kat. chłopców ur. 2011-2012, dyst. 1 km C | |||||||
1 | 43 | Leniek Krzysztof | 2011 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 02:59,3 | 100 | |
2 | 51 | Maciejowski Jakub | 2012 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 03:18,8 | +19,5 | 80 |
3 | 50 | Patlewicz Karol | 2012 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 03:34,1 | +34,8 | 60 |
K03 Kat. dziewcząt ur. 20009-2010, dyst. 2 km C | |||||||
1 | 67 | Fundanicz Amelia | 2009 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 07:41,6 | 100 | |
2 | 73 | Grasela Julia | 2009 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 08:06,9 | +25,3 | 80 |
3 | 72 | Biedroń Otylia | 2009 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 08:09,4 | +27,8 | 60 |
M03 Kat. chłopców ur. 2009-2010, dyst. 2 km C | |||||||
1 | 87 | Dutka Stanisław | 2010 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 07:09,0 | 100 | |
2 | 83 | Słomiński Bruno | 2010 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 07:49,9 | +40,9 | 80 |
3 | 84 | Władyka Wojciech | 2010 | KS SPEED JASŁO | 08:14,0 | +1:05,0 | 60 |
K04 Kat. dziewcząt st. ur. 2007-2008 dyst. 3 km C | |||||||
1 | 102 | Radacz Hania | 2007 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 15:12,6 | 100 | |
2 | 96 | Germańska Oliwia | 2008 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 15:39,2 | +26,6 | 80 |
3 | 106 | Turek Sandra | 2007 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 16:18,8 | +1:06,2 | 60 |
M04 Kat. chłopców st. ur. 2007-2008 dyst. 3 km C | |||||||
1 | 115 | Kłapkowski Patryk | 2007 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 13:30,8 | 100 | |
2 | 121 | Bil Bartosz | 2007 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 13:47,1 | +16,3 | 80 |
3 | 119 | Paszkowski Przemek | 2007 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 14:00,6 | +29,8 | 60 |
K05 Kat. MŁODZICZEK ur. 2005-2006, dyst. 3 km C | |||||||
1 | 131 | Fundanicz Martyna | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 13:09,6 | 100 | |
2 | 133 | Miszczak Hanna | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 13:50,9 | +41,3 | 80 |
3 | 129 | Winnicka Jagoda | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 13:54,6 | +45,0 | 60 |
M05 Kat. MŁODZIKÓW ur. 2005-2006, dyst. 23 km C | |||||||
1 | 141 | Tomaszek Hubert | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:51,1 | 100 | |
2 | 144 | Chmielowski Rafał | 2005 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 11:25,7 | +34,6 | 80 |
3 | 142 | Mikulski Arkadiusz | 2006 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:12,7 | +1:21,6 | 60 |
K06 Kat. JUNIOREK ur. 2003-2004, dyst. 5 km C | |||||||
1 | 148 | Buśko Oliwia | 2003 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 18:10,8 | 100 | |
2 | 146 | Kłodowska Kaja | 2003 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 19:32,0 | +1:21,2 | 80 |
3 | 149 | Kwaśnik Emilia | 2003 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 20:37,7 | +2:26,9 | 60 |
M06 Kat. JUNIORÓW ur. 2003-2004, dyst. 5 km C | |||||||
1 | 150 | Biskup Jakub | 2004 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 17:02,8 | 100 | |
2 | 151 | Ozga Jarosław | 2004 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 17:51,9 | +49,1 | 80 |
3 | 152 | Symula Kacper | 2004 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 21:01,5 | +3:58,7 | 60 |
K07 Kat. KOBIET ur. 2002 i starsze, dyst. 5 km C | |||||||
1 | 161 | Szyszka Andżelika | 1995 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 17:08,4 | 100 | |
2 | 157 | Cichoń Klaudia | 1997 | IKN GÓRNIK IWONICZ-ZDRÓJ | 19:47,9 | +2:39,5 | 80 |
3 | 155 | Konik Zuzanna | 2000 | LUKS USTIANOWA | 21:48,6 | +4:40,2 | 60 |
M07 Kat. MĘŻCZYZN ur.2002 i starsi, dyst. 5 km C | |||||||
1 | 170 | Gleń Robert | 1976 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 16:18,2 | 100 | |
2 | 169 | Ciborowski Damian | 1973 | KS SPEED JASŁO | 17:25,0 | +1:06,8 | 80 |
3 | 167 | Konik Jacek | 1975 | LUKS USTIANOWA | 17:31,9 | +1:13,7 | 60 |
Klasyfikacja klubowa zawodów:
M-ce | Klub | Il. zaw. | Suma |
1 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 71 | 3060 |
2 | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 39 | 1496 |
3 | LUKS USTIANOWA | 22 | 772 |
4 | KS SPEED JASŁO | 14 | 546 |
5 | UKS PARTYZANT LUBATOWA | 15 | 472 |
6 | IKN GÓRNIK IWONICZ-ZDRÓJ | 2 | 125 |
7 | SP Korczyna | 1 | 80 |