menu... | ||
|
||
Zarząd POZN | ||
Komisja Rewizyjna | ||
Komisja Sędziowska | ||
Komisja Zjazdów | ||
Komisja Skoków | ||
|
W obradach oprócz delegatów uczestniczyli zaproszeni goście:
- Apoloniusz Tajner - Prezes PZN
- Stanisława Nahajowska - żona Stanisława Nahajowskiego (byłego prezesa POZN)
- Ewa Nahajowska - córka Stanisława Nahajowskiego
Prezesem POZN w kadencji 2015-2019 został Józef Szymbara.
8 maja odbyło się I posiedzenie Zarządu POZN, w trakcie którego dokonano ukonstyuowania się Zarządu i Komisji rewizyjnej.
Skład Zarządu POZN:
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Miejscowość | |
1 | Józef Szymbara | Prezes | Ustrzyki Górne | jszymbara@o2.pl |
2 | Ryszard Cybruch | Wiceprezes | Ustrzyki Dolne | ryszard.cybruch@wp.pl |
3 | Paweł Sykała | Wiceprezes | Ustrzyki Dolne | sykacz_ski@interia.pl |
4 | Piotr Bril | Wiceprezes | Jedlicze | muksjedlicze@wp.p |
5 | Krzysztof Lachowski | Sekretarz | Ustrzyki Dolne | sport@ustrzyki-dolne.pl |
6 | Bogdan Zwarycz | Członek Zarządu | Ustrzyki Dolne | dyrektor@zsp2ustrzyki.pl |
7 | Marek Konopka | Członek Zarządu | Ustrzyki Dolne | marek.konopka@onet.pl |
8 | Kamil Fundanicz | Członek Zarządu | Ustrzyki Dolne | kamil.fundanicz@wp.pl |
9 |
Marek Marcisz |
Członek Zarządu | Korczyna | marciszbm@interia.pl |
10 |
Adam Kiszka |
Członek Zarządu | Zagórz | adamkiszka@tlen.pl |
11 |
Robert Winnicki |
Członek Zarządu | Ustrzyki Dolne | elenkaj@o2.pl |
12 |
Dariusz Grządziel |
Członek Zarządu | Ustrzyki Dolne | hotelikna5@tlen.pl |
13 | Bogdan Kwaśnik | Członek Zarządu | Ustrzyki Dolne | kingakwas07@interia.pl |
Skład Komisji Rewizyjnej POZN:
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Miejscowość | |
1 | Edward Mąka | Przewodniczący | Zagórz | ediem@poczta.onet.pl |
2 | Andrzej Piękoś | Sekretarz | Jasło | andrzejpiekos@interia.pl |
3 | Czesław Luty | Członek | Ustrzyki Dolne | czeslawluty@interia.pl |
Skład Komisji Sędziowskiej POZN
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | ||
2 | Członek | ||
3 | Członek |
Skład Komisji Biegów POZN:
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | ||
2 | Członek | ||
3 | Członek |
Skład Komisji Zjazdów POZN:
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | ||
2 | Członek | ||
3 | Członek |
Skład Komisji Skoków POZN:
Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Miejscowość |
1 | Przewodniczący | ||
2 | Członek | ||
3 | Członek |