14 lipca 2020 roku na krytej pływalni ZB Delfin w Ustrzykach Dolnych odbyły się zawody pływackie dla dzieci i młodzieży w ramach cyklu pn. SPORTOWE WAKACJE 2020.
Organizatorami byli:
- Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
- ZB Delfin Ustrzyki Dolne
W poszczególnych konkurencjach uzyskano nastepujące wyniki:
M-ce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Miejscowość | Wynik |
Dziewczęta urodzone w 2013 i młodsze, styl dowolny 25 m | ||||
1 | SUDER Zofia | 2014 | Ustrzyki Dolne | 0:33,51 |
Dziewczęta urodzone w 2011-2012 styl dowolny 25 m | ||||
1 | WACHTA Klara | 2011 | Ustrzyki Dolne | 0:22,71 |
2 | DUTKA Hania | 2011 | Ustrzyki Dolne | 0:22,98 |
Chłopcy urodzeni w 2011-2012 styl dowolny 25 m | ||||
1 | IWANICKI Nikodem | 2011 | UKS Delfinek Ustrzyki Dolne | 0:17,98 |
2 | SIDOR Antoni | 2012 | Ustrzyki Dolne | 0:28,34 |
Dziewczęta urodzone w 2009-2010 styl dowolny 50 m | ||||
1 | SZMYD Karolina | 2009 | UKS Delfinek Ustrzyki Dolne | 0:39,30 |
2 | WACHTA Iga | 2009 | Ustrzyki Dolne | 0:41,37 |
3 | POLAK Lena | 2009 | Ustrzyki Dolne | 0:50,54 |
Chłopcy urodzeni w 2009-2010 styl dowolny 50 m | ||||
I | IWANICKI Adam | 2009 | UKS Delfinek Ustrzyki Dolne | 0:37,26 |
2 | SUDER Jacek | 2009 | Ustrzyki Dolne | 0:38,49 |
3 | RUSINEK Sebastian | 2009 | UKS Delfinek Ustrzyki Dolne | 0:44,15 |
4 | DUTKA Stanisław | 2010 | Ustrzyki Dolne | 0:44,60 |
Dziewczęta urodzone w 2007 - 2008, styl dowolny 50 m | ||||
1 | WRONA Zuzanna | 2007 | Ustrzyki Dolne | 0:33,96 |
2 | RUSINEK Iza | 2007 | UKS Delfinek Ustrzyki Dolne | 0:37,05 |
Chłopcy urodzeni w 2007 - 2008, styl dowolny 50 m | ||||
I | SZMYD Łukasz | 2007 | Ustrzyki Dolne | 0:40,58 |
Zwycięzcy do trzeciego miejsca otrzymali medale i dyplomy ufundowane przez Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych. Nagrody wręczali:
- Krzysztof Lachowski - Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
- Tomasz Podstawek - UKS Delfinek Ustrzyki Dolne
Sędziowie:
- Ratownicy ZB Delfin Ustrzyki Dolne